Description
| Model | CP3119-12EL | |
| Part number | 6151602150 | |
| Length | 603 mm | |
| Net weight | 2.1 kg | |
| Average air consumption | 8 l/s | |
| Average air consumption | 480 l/mn | |
| Actual air consumption | 16 l/s | |
| Actual air consumption | 960 l/mn | |
| Free speed air consumption | 6 l/s | |
| Air inlet thread size | 3/8 ” | |
| Min. hose size | 3/8″ (10 mm) | |
| Sound pressure | 74 db(A) | |
| Sound Power | 85 db(A) | |
| Vibration ISO | ISO-28927-12 | |
| Vibration | 3 m/s² | |
| Vibration uncertainty (K) | 1.3 m/s² | |
| Free speed | 12000 rpm | |
| Power | 900 W | |
| Rear exhaust | Rear exhaust | |
| Collet size | 1/4″ (6.35 mm) |






Reviews
There are no reviews yet.